綜述:主要用于測定金屬或非金屬之無機涂膜或有機涂膜耐腐蝕性試驗,是研究機械、太陽能光伏、輕工電子、儀表等行業各種環境適應性和可靠性的一種重要試驗設備。
控制系統 | DHC溫度控制器,數字顯示PID自動演算,SSR輸出,采用高穩定性白金測溫探頭。保證鹽霧試驗時溫度誤差為±1℃。壓力桶采用亨利定律,予以加溫加濕,實驗室濕度達到95%以上,符合標準。 |
計時系統 | 采用高精度多功能計時器,試驗時間可設定0.001S—999.9H,帶停電記憶功能,來電后照停電前時間繼續工作,直至產品完成要求時間,避免停電后實驗重做。 |
補水系統 | 采用自動或手動加水系統,具有水位不足時自動或手動補水功能。實驗不中斷,滿足客戶多元化的環境要求。 |
加熱方式 | 鹽霧實驗時采用蒸汽直接加溫方式,升溫速度快,溫度分布均勻,縮短待機時間。 |
控制方式 | 五鍵式標準型操作[五鍵式操作:為一個電源開關、一個操作開關、噴霧開關、計時開關、及除霧開關]。帶全偵測故障預警系統,故障發生時可亮燈。內置手動除霧功能,可除去實驗積存鹽霧,方便察看測試中的產品。 |
安全保護裝置 |
1.雙重超溫保護,在出現溫控表故障或加熱系統故障時可自動切斷加熱電源。避免溫度過高損壞儀器。 2.雙重低水位保護,防止實驗室及壓力桶發熱管干燒損壞。 3.附超載短路保護,防止出現異常時損壞儀表及儀器內部電控配件。 |
型號 | ASR-60 | ASR-90 | ASR-120 | ASR-150 | |
溫度 | 試驗室 | 鹽水試驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗法(CASS)50℃±1℃ | |||
飽和空氣筒 | 鹽水試驗法NSS.ACSS 47℃±1℃/耐腐蝕試驗法CASS 63℃±1℃ | ||||
內箱尺寸L×W×H(cm) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 150X100*50 | |
試驗液容量范圍(L) | 15 | 25 | 40 | 75 | |
外箱尺寸L×W×H(cm) | 107×60×110 | 141×88×115 | 190×130×120 | 220X125X120 | |
電源 |
AC220V,10A |
AC220V,15A | AC220V,30A | AC220V,30A |