本機是電子技術與機械傳動相結合的新型材料試驗機,對載荷、變形、位移的測量和控制有較高的精度和靈敏度,該系列機型采用單空間結構,試驗空間在下空間。
容量選擇 | 500kg(可選擇5,10,20,50,100,200,500kg) (雙柱式1T-10T) |
精度等級 | 0.5級 |
有效測力范圍 | 0.4%~100% |
測力精度 | 示值的±0.5%以內 |
負荷感應 | 美國傳力高精度拉壓傳應器 |
計測系統硬體規格 | 海爾品牌電腦一套 |
專用軟體 | 參考電腦計測系統之軟件版本 |
動力 | 臺灣東元AC 伺服馬達&伺服驅動控制器 |
試驗機分辨率 | 承重負荷1/±250000碼,內外不分檔,且全程分辨率不變 |
負荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(承重負荷) |
單位切換 |
Kg、lb、N |
有效試驗寬度 | 150mm |
行程 | 1200mm(含夾具) |
試驗速度范圍 | 0.05~500mm/min |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以內 |
試臺安全裝置 | 電子限位保護 |
試臺返回功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結束后自動或手動返回試驗初始位置 |
超載保護 | 超過承重負荷10%,機器自動保護 |
夾具配置 | 拉伸夾具一套 |
主機尺寸 | 550×400×1820mm |
電機 | 220V±10% 0.2KW/0.4KW |
主機重量 |
(約)100 Kg |